序號 報(bào)告編號 發(fā)布日期    結(jié)論 影像資料 
1 GX-B1520/20-6-21122 2022/1/4 合格  

2 GX-B1310/21-6-21229 2021/12/29 合格  

3 GX-B1310/21-6-21230 2021/12/29 合格  
4 GX-B1427/21-6-21090 2021/12/29 合格  
5 GX-B1427/21-6-21091 2021/12/29 合格  

6 GX-B1522/20-6-21009 2022/1/5 合格  
7 GX-B1522/20-6-21010 2022/1/5 合格  
8 GX-B1522/20-6-21011 2022/1/5 合格  
9 GX-B1495/20-6-211260~211266 2022/1/7 合格  
10 GX-B1495/20-6-211267~211281 2022/1/7 合格  
11 GX-B1495/20-6-211282~211283 2022/1/7 合格  
12 GX-B1495/20-6-211284~211286 2022/1/7 合格  
13 GX-B1423/20-6-211177 2022/1/7 合格  

14 GX-B1423/20-6-211178 2022/1/7 合格  

15 GX-B1423/20-6-211179 2022/1/7 合格  

16 GX-B1423/20-6-211180 2022/1/7 合格  

17 GX-B1423/20-6-211181 2022/1/7 合格  

18 GX-B1423/20-6-211182 2022/1/7 合格  

19 GX-B1423/20-6-211183 2022/1/7 合格  

20 GX-B1423/20-6-211184 2022/1/7 合格  

21 GX-B1423/20-6-211185 2022/1/7 合格  

22 GX-B1423/20-6-211186 2022/1/7 合格  

23 GX-B1312/20-6-21408~21415 2022/1/10 合格  
24 GX-B1312/20-6-21416~21431 2022/1/10 合格  
25 GX-B1323/21-6-21261~21263 2022/1/7 合格  
26 GX-B1495/20-6-211288~21328 2022/1/11 合格  
27 GX-B1350/21-6-22001 2022/1/12 合格  
28 GX-B1310/21-6-21231 2022/1/13 合格  

29 GX-B1310/21-6-21234 2022/1/13 合格  

30 GX-B1427/21-6-21092 2022/1/13 合格  
31 GX-B1310/21-6-21233 2022/1/13 合格  

32 GX-B1310/21-6-21232 2022/1/13 合格  

33 GX-B1383/21-6-21009 2022/1/12 合格  

34 GX-B1383/21-6-21010 2022/1/12 合格  

35 GX-B1423/20-6-22001 2022/1/13 合格  

36 GX-B1423/20-6-22002 2022/1/13 合格  

37 GX-B1423/20-6-22003 2022/1/13 合格  

38 GX-B1423/20-6-22004 2022/1/13 合格  

39 GX-B1423/20-6-22005 2022/1/13 合格  

40 GX-B1423/20-6-22006 2022/1/13 合格  

41 GX-B1423/20-6-22007 2022/1/13 合格  

42 GX-B1423/20-6-22008 2022/1/13 合格  

43 GX-B1423/20-6-211195 2022/1/13 合格  

44 GX-B1423/20-6-211196 2022/1/13 合格  

45 GX-B1423/20-6-211197 2022/1/13 合格  

46 GX-B1423/20-6-211198 2022/1/13 合格  

47 GX-B1423/20-6-211199 2022/1/13 合格  

48 GX-B1350/21-6-22002 2022/1/19 合格  
49 GX-B1350/21-6-22003 2022/1/19 合格  
50 GX-B1313/21-6-22001 2022/1/19 合格  
51 GX-B1313/21-6-22002       2022/1/19 合格  
52 GX-B1321/20-6-21714~21719 2022/1/7 合格  
53 GX-B1321/20-6-21720~21729 2022/1/7 合格  
54 GX-B1321/20-6-21692~21694 2022/1/18 合格  
55 GX-B1321/20-6-21695~21705 2022/1/18 合格  
56 GX-B1321/20-6-21706~21707 2022/1/18 合格  
57 GX-B1321/20-6-21708~21711 2022/1/18 合格  
58 GX-B1321/20-6-21712~21713 2022/1/18 合格  
59 GX-B1314/21-6-21016~21018 2022/1/12 合格  
60 GX-B1328/20-6-22003~22006 2022/1/19 合格  
61 GX-B1520/20-6-21123 2022.1.14 合格  

62 GX-B1520/20-6-21124 2022.1.14 合格  

63 GX-B1520/20-6-22001 2022.1.20 合格  

64 GX-B1520/20-6-22002 2022.1.20 合格  

65 GX-B1598/21-6-21001 2022/1/20 實(shí)測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.53%,小于5%為正常。  
66 GX-B1520/20-6-21125 2022/1/26 綜合判定:合格。  

67 GX-B1520/20-6-21126 2022/1/26 綜合判定:合格。  

68 GX-B1520/20-6-21127 2022/1/26 綜合判定:合格。  

69 GX-B1313/21-6-22003~22004  2022/1/24 合格  
70 GX-B1350/21-6-22004 2022/1/26 所檢項(xiàng)目合格。  
71 GX-B1499/21-6-22001 2022/1/26 所檢項(xiàng)目合格。  
72 GX-B1423/20-6-22017 2022/1/26 合格  
73 GX-B1520/20-6-22005 2022/1/26 綜合判定:合格。  

74 GX-B1328/20-6-22001~22002 2022/1/26 合格  
75 GX-B1423/20-6-22009 2022/1/26 合格  

76 GX-B1423/20-6-22010 2022/1/26 合格  

77 GX-B1423/20-6-22011 2022/1/26 合格  

78 GX-B1423/20-6-22012 2022/1/26 合格  

79 GX-B1423/20-6-22013 2022/1/26 合格  

80 GX-B1423/20-6-22014 2022/1/26 合格  

81 GX-B1323/21-6-22002~22005 2022/1/21 合格  
82 GX-B1350/21-6-22004 2022/1/26 所檢項(xiàng)目合格