序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25180 | 2025年3月28~29日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月1日 | / | |
2 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25179 | 2025年3月27~28日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月1日 | / | |
3 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25185 | 2025年3月30~31日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月1日 | / | |
4 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25308 | 2025年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年4月1日 | / | |
5 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25309 | 2025年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年4月1日 | / | |
6 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25310 | 2025年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年4月1日 | / | |
7 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25311 | 2025年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年4月1日 | / | |
8 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25305 | 2025年3月24~25日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年4月1日 | / | |
9 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25306 | 2025年3月24~25日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年4月1日 | / | |
10 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25173 | 2025年3月31日~4月1日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月2日 | / | |
11 | 煤礦用電化學(xué)式一氧化碳傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1374/22-F-250239~250258 | 2025年3月7日 | 所檢項目合格。 | 張燕麗、李晴、梁巖巖(見習(xí)) | 2025年4月2日 | 2025年9月7日前 | |
12 | 煤礦用非色散甲烷傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1475/22-F-25142~25161 | 2025年3月16日 | 所檢項目合格。 | 張嘉楠、閆運文 | 2025年4月2日 | 2026年3月16日前 | |
13 | 礦用二氧化碳傳感器 安全檢測檢驗報告 | GX-B1466/22-F-25032~25038 | 2025年3月16日 | 所檢項目合格。 | 李偉、高超 | 2025年4月1日 | 2026年3月16日前 | |
14 | 礦用風(fēng)速傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1601/22-F-250153~250157 | 2025年3月15日 | 所檢項目合格。 | 張燕麗、李晴、梁巖巖(見習(xí)) | 2025年4月2日 | 2026年3月15日前 | |
15 | 煤礦用電化學(xué)式氧氣傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1465/22-F-25041~25045 | 2025年3月9日 | 所檢項目合格。 | 張燕麗、李晴、梁巖巖(見習(xí)) | 2025年4月2日 | 2026年3月9日前 | |
16 | 煤礦用非色散甲烷傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1475/22-F-25127~25141 | 2025年3月14日 | 所檢項目合格。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月2日 | 2026年3月14日前 | |
17 | 煤礦用溫度傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1373/21-F-25153~25159 | 2025年3月13日 | 所檢項目合格。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月2日 | 2026年3月13日前 | |
18 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25018 | 2025.3.24~26 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.4.2 | / | |
19 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25019 | 2025.3.24~26 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.4.2 | / | |
20 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25020 | 2025.3.24~26 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.4.2 | / | |
21 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25018 | 2025.3.24~26 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.4.2 | / | |
22 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25019 | 2025.3.24~26 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.4.2 | / | |
23 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25020 | 2025.3.24~26 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.4.2 | / | |
24 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-1-25033 | 2025.3.29 | 本次共檢絕緣手套48只,48只所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.4.3 | 2025年9月29日之前 | |
25 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-1-25034 | 2025.3.29 | 本次共檢絕緣靴48只,48只所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.4.3 | 2025年9月29日之前 | |
26 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-1-25035 | 2025.3.29 | 本次共檢驗電器18支,18支驗電器合格。 | 李洋洋、張即得 | 2025.4.3 | 2026年3月29日之前 | |
27 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-1-25036 | 2025.3.29 | 本次共檢短路接地線24組,24組短路接地線合格。 | 李洋洋、張即得 | 2025.4.3 | 2026年3月29日之前 | |
28 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25186 | 2025年3月28~29日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月3日 | / | |
29 | 光干涉式甲烷測定器安全檢測檢驗報告 | GX-B1542/21-F-25096~25107 | 2025年3月26日 | 所檢項目合格。 | 張嘉楠、閆運文 | 2025.4.8 | 2026年3月26日 | |
30 | 礦用風(fēng)速表檢測檢驗報告 | GX-B1568/22-F-25082~25087 | 2025年3月28日 | 所檢項目合格。 | 張燕麗、李晴、梁巖巖(見習(xí)) | 2025.4.7 | 2025年9月28日 | |
31 | 煤礦在用空氣壓縮機 安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-25019 | 2025年3月4日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025/4/7 | 2026年3月4日之前 | |
32 | 煤礦在用空氣壓縮機 安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-25020 | 2025年3月4日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025/4/7 | 2026年3月4日之前 | |
33 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/23-5-25009 | 2025/3/26 | 綜合判定:合格 | 楊碩、史書洋、王繪昌 | 2025/4/8 | 建議2026年3月26日前 | |
34 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | GX-B1365/25-A-25022 | 2025/3/30 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年4月8日 | / | |
35 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | GX-B1365/25-A-25020 | 2025/3/29 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年4月8日 | / | |
36 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | GX-B1366/25-A-25024 | 2025/3/28 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年4月8日 | / | |
37 | 煤礦在用柴油機單軌吊機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-7-25003 | 2025年4月1日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年4月9日 | 2026年4月1日前 | |
38 | 礦用織物芯阻燃輸送帶全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25208 | 2025年4月6~7日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月9日 | / | |
39 | 礦用織物芯阻燃輸送帶全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25187 | 2025年4月2~3日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月9日 | / | |
40 | 礦用織物芯阻燃輸送帶全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25188 | 2025年4月2~3日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月9日 | / | |
41 | 礦用織物芯阻燃輸送帶全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25189 | 2025年4月3~4日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月9日 | / | |
42 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25050 | 2025年3月12日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年4月10日 | 建議2026年3月12日之前 | |
43 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25051 | 2025年3月12日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年4月10日 | 建議2026年3月12日之前 | |
44 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)(無損檢測)磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25001 | 2025年3月12日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年4月10日 | 建議2026年3月12日之前 | |
45 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25002 | 2025/3/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.73%,小于5%為正常。 | 楊碩、王繪昌 | 2025/4/10 | / | |
46 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25003 | 2025/3/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.76%,小于5%為正常。 | 楊碩、王繪昌 | 2025/4/10 | / | |
47 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25004 | 2025/3/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.58%,小于5%為正常。 | 楊碩、王繪昌 | 2025/4/10 | / | |
48 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25005 | 2025/3/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為1.65%,小于5%為正常。 | 楊碩、王繪昌 | 2025/4/10 | / | |
49 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-25098~25100 | 2025.3.29 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 李洋洋、張即得 | 2025.4.10 | 2026年3月29日之前 | |
50 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-25101~25104 | 2025.3.29 | 本次共檢電力變壓器4臺,4臺電力變壓器所檢項目合格。 | 李洋洋、張即得 | 2025.4.10 | 2026年3月29日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 4月 上旬
發(fā)布日期:2025-04-15