序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221086 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
2 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221087 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
3 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221088 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/29 | 無 | |
4 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221089 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
5 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221090 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
6 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221091 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
7 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221092 | 2022/12/12 | 綜合判定合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 2023年6月12日之前 | |
8 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221093 | 2022/12/12 | 綜合判定合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 2023年6月12日之前 | |
9 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221094 | 2022/12/12 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
10 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221095 | 2022/12/12 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
11 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221096 | 2022/12/12 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
12 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221097 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
13 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221098 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
14 | 煤礦重要用途鋼絲繩報告 | GX-B1361/22-A-221099 | 2022/12/11 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/12/26 | 無 | |
15 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22303 | 2022年12月13日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 秦敬森、史書洋 | 2022年12月27日 | 2023年12月13日前 | |
16 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221073 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
17 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221074 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
18 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221075 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
19 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221076 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
20 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221077 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
21 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221078 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
22 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221079 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
23 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221080 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
24 | 無軌膠輪車報告 | GX-B1417/22-P-221081 | 2022-12-13 | 綜合判定:合格 | 王彤、楊澤為 | 2022-12-27 | 2023年12月13日之前 | |
25 | 煤礦在用主通風(fēng)機系統(tǒng)安全檢驗報告 | GX-B1340/21-8-22098 | 2022/12/13 | 合格 | 張明、褚夫浩 | 2022/12/28 | 1年 | |
26 | 超聲波檢測報告 | GX-B1310/21-P-22068 | 2022-12-14 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 劉純、楊澤為 | 2022-12-28 | 建議2023年12月14日之前 | |
27 | 超聲波檢測報告 | GX-B1310/21-P-22069 | 2022-12-14 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 劉純、楊澤為 | 2022-12-28 | 建議2023年12月14日之前 | |
28 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-22035 | 2022/12/14 | 綜合判定:合格。 | 史書洋,華鋒,楊碩 | 2022.12.28 | 2023年12月14日前 | |
29 | 滲透檢測報告 | GX-B1428/21-P-22020 | 2022-12-14 | 沒有缺陷痕跡 | 劉純、楊澤為 | 2022-12-30 | 建議2023年12月14日之前 | |
30 | 滲透檢測報告 | GX-B1428/21-P-22021 | 2022-12-14 | 沒有缺陷痕跡 | 劉純、楊澤為 | 2022-12-30 | 建議2023年12月14日之前 | |
31 | 電纜報告 | GX-B1364/22-A-22983 | 2022年12月26~27日 | 合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2022-12-30 | 無 | |
32 | 電纜報告 | GX-B1538/22-A-22015 | 2022年12月26~27日 | 合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2022-12-30 | 無 | |
33 | 輸送帶報告 | GX-B1363/22-A-22511 | 2022年12月22~23日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2022-12-30 | 無 | |
34 | 輸送帶報告 | GX-B1363/22-A-22509 | 2022年12月22~23日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2022-12-30 | 無 | |
35 | 輸送帶報告 | GX-B1363/22-A-22510 | 2022年12月22~23日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2022-12-30 | 無 | |
36 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22209 | 2022.12.10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.10之前 | |
37 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22210 | 2022.12.10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.10之前 | |
38 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22211 | 2022.12.10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.10之前 | |
39 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22212 | 2022.12.10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.10之前 | |
40 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22213 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
41 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22214 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
42 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22215 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
43 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22216 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
44 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22217 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
45 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22218 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
46 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22219 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
47 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22220 | 2022.12.11 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.11之前 | |
48 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22221 | 2022.12.14 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.14之前 | |
49 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22222 | 2022.12.14 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.14之前 | |
50 | 機械設(shè)備主要金屬部件無算探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-4-22223 | 2022.12.14 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷 | 鄭明明、魯斌 | 2022.12.30 | 2023.12.14之前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2022年12月下旬
發(fā)布日期:2023-01-10